Day01
SATTA KING YEARLY RESULT CHART
Faridabad Yearly Satta King Chart 2026
Complete month-wise record chart • Result time 06:10 PM • Historical result records
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 39 | 02 | 35 | 63 | 03 | 97 | 57 | 45 | 42 | — | — |
| 02 | 96 | 90 | 91 | 33 | 72 | 51 | 69 | 06 | 19 | 05 | — | — |
| 03 | 81 | 08 | 06 | 99 | 84 | 65 | 73 | 95 | 08 | 58 | — | — |
| 04 | 28 | 40 | 66 | 59 | 08 | 04 | 34 | 12 | 02 | 36 | — | — |
| 05 | 36 | 04 | 07 | 29 | 12 | 72 | 92 | 57 | 30 | 26 | — | — |
| 06 | 86 | 35 | 36 | 39 | 70 | 32 | 19 | 22 | 88 | 01 | — | — |
| 07 | 28 | 25 | 62 | 07 | 69 | 88 | 04 | 26 | 02 | 87 | — | — |
| 08 | 49 | 10 | 29 | 91 | 48 | 39 | 41 | 81 | 71 | 92 | — | — |
| 09 | 66 | 21 | 46 | 47 | 86 | 35 | 88 | 63 | 29 | 99 | — | — |
| 10 | 43 | 30 | 79 | 05 | 46 | 85 | 74 | 58 | 15 | 08 | — | — |
| 11 | 51 | 72 | 28 | 04 | 22 | 75 | 32 | 58 | 72 | 96 | — | — |
| 12 | 04 | 14 | 90 | 65 | 28 | 79 | 91 | 75 | 65 | 55 | — | — |
| 13 | 07 | 46 | 49 | 33 | 01 | 58 | 05 | 54 | 74 | 87 | — | — |
| 14 | 89 | 84 | 82 | 04 | 05 | 23 | 93 | 49 | 30 | 11 | — | — |
| 15 | 55 | 31 | 39 | 64 | 09 | 31 | 60 | 58 | 24 | 48 | — | — |
| 16 | 89 | 59 | 68 | 03 | 80 | 57 | 15 | 90 | 21 | 29 | — | — |
| 17 | 46 | 36 | 58 | 44 | 69 | 13 | 30 | 46 | 38 | — | — | — |
| 18 | 01 | 01 | 90 | 21 | 13 | 77 | 07 | 22 | 36 | — | — | — |
| 19 | 24 | 86 | 87 | 60 | 49 | 01 | 83 | 59 | 21 | — | — | — |
| 20 | 57 | 29 | 74 | 64 | 79 | 56 | 47 | 91 | 84 | — | — | — |
| 21 | 48 | 70 | 49 | 04 | 53 | 59 | 06 | 34 | 71 | — | — | — |
| 22 | 06 | 89 | 40 | 60 | 01 | 19 | 34 | 41 | 42 | — | — | — |
| 23 | 17 | 64 | 59 | 68 | 77 | 77 | 39 | 88 | 00 | — | — | — |
| 24 | 67 | 12 | 28 | 91 | 21 | 14 | 76 | 77 | 38 | — | — | — |
| 25 | 55 | 86 | 48 | 59 | 54 | 66 | 32 | 71 | 08 | — | — | — |
| 26 | 18 | 99 | 43 | 31 | 13 | 08 | 22 | 49 | 09 | — | — | — |
| 27 | 72 | 70 | 82 | 65 | 45 | 67 | 74 | 61 | 61 | — | — | — |
| 28 | 71 | — | 35 | 25 | 25 | 06 | 27 | 23 | 58 | — | — | — |
| 29 | 33 | — | 00 | 13 | 76 | 41 | 60 | 62 | 90 | — | — | — |
| 30 | 74 | — | 84 | — | 43 | — | 40 | 07 | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Day02
Day03
Day04
Day05
Day06
Day07
Day08
Day09
Day10
Day11
Day12
Day13
Day14
Day15
Day16
Day17
Day18
Day19
Day20
Day21
Day22
Day23
Day24
Day25
Day26
Day27
Day28
Day29
Day30
About Faridabad Satta King Chart 2026
This page organises the saved Faridabad results for 2026 in a day-by-month chart so older records are easier to browse. Use the year buttons above to move between the available yearly charts. Blank cells mean no saved result is available for that date.